費用について
初診料 | 無料 |
---|
顔全体 1回 | 86,400円 |
---|---|
顔全体 3回 | 220,320円 |
両頬 1回 | 54,000円 |
両頬 3回 | 137,700円 |
両頬+鼻 1回 | 64,800円 |
両頬+鼻 3回 | 165,240円 |
両頬+こめかみ 1回 | 64,800円 |
両頬+こめかみ 3回 | 165,240円 |
額/こめかみ 1回 | 43,200円 |
額/こめかみ 3回 | 110,160円 |
両頬+こめかみ+鼻 1回 | 75,600円 |
両頬+こめかみ+鼻 3回 | 192,780円 |
頬 | 86,400円 | |
---|---|---|
頬+鼻 | 108,000円 | |
頬+鼻+こめかみ | 118,800円 | |
全顔 | 129,600円 |
頬 | 220,320円 | |
---|---|---|
頬+鼻 | 275,400円 | |
頬+鼻+こめかみ | 302,940円 | |
全顔 | 330,480円 |
顔全体 1回 | 43,200円 | |
---|---|---|
顔全体 3回 | 108,000円 | |
両頬 1回 | 27,000円 | |
両頬 3回 | 68,850円 | |
両頬+鼻 1回 | 32,400円 | |
両頬+鼻 3回 | 82,620円 | |
両頬+こめかみ 1回 | 32,400円 | |
両頬+こめかみ 3回 | 82,620円 | |
額/こめかみ 1回 | 21,600円 | |
額/こめかみ 3回 | 55,080円 | |
両頬+こめかみ+鼻 1回 | 37,800円 | |
両頬+こめかみ+鼻 3回 | 96,390円 |
1~5箇所 1回 | 64,800円 | |
---|---|---|
6~10箇所 1回 | 86,400円 | |
11~20箇所 1回 | 108,000円 | |
21箇所~ 1回 | 129,600円 |
1~5箇所 1回 | 32,400円 | |
---|---|---|
6~10箇所 1回 | 43,200円 | |
11~20箇所 1回 | 54,000円 | |
21箇所~ 1回 | 64,800円 |
全顔 1回 | 5,400円 | GF(成長因子)のパック |
---|
21,600円~ |
手術には下記の料金以外にお薬代5,400 円がかかります。 | ||
1点 | 64,800円 | 一年保証つき |
---|---|---|
2点 | 86,400円 | |
3点 クロスリンク | 108,800円 | |
埋没糸抜糸 | 108,800円 |
脂肪除去 | 151,200円 | |
---|---|---|
たるみ取り | 324,000円 | |
リフト(眉毛下切開) | 259,200円 | |
ROOF切除 | 324,000円 |
1回 | 248,000円 |
---|
1回 | 162,000円 |
---|
1回 | 162,000円 |
---|
1回 | 162,000円 |
---|
1回 | 324,000円 |
---|
1回 | 216,000円 |
---|
1回 | 64,800円~ | (部位毎の料金設定) |
---|
目の下 | 64,800円 |
---|
1回 | 108,000円 |
---|
1回 | 108,000円 |
---|
1回 | 324,000円 | 別途 お薬代5,400円 |
---|
1回 | 378,000円 | 別途 お薬代5,400円 |
---|
1回 | 216,000円 | 別途 お薬代5,400円 |
---|
1回 | 540,000円 | 別途 お薬代5,400円 |
---|
1回 | 324,000円 | 別途 お薬代5,400円 |
---|
全顔照射1回 | 32,400円 | |
---|---|---|
全顔照射5回 | 102,600円 |
全顔1回 | 21,600円 | エレクトロポレーション導入付き |
---|---|---|
全顔4回 | 82,080円 | |
部分4回コース | 43,200円 |
中 1カップ | 48,600円 | 手のひらサイズ1つ分 |
---|---|---|
クールアドバンテージ 1カップ | 64,800円 | 手のひらサイズ1つ分 |
クールミニ | 75,600円 | こぶし1つ分 |
クールスムーズプロ 1カップ | 81,000円 | 手のひらサイズ2つ分 |
大 1カップ | 108,000円 | 手のひらサイズ2つ分 |
1エリア (同じ箇所を4回照射) | 16,200円 |
1エリアのサイズ 4.5×4.5cm |
---|
1エリア (同じ箇所を3回照射) | 8,100円 |
1エリアのサイズ 3×3cm |
---|
4サイト(アプリケーター4つ同時使用) | 54,000円 |
---|
大・中型ヘッド | 54,000円 | こぶし2つ分 |
---|---|---|
小型ヘッド | 37,800円 | こぶし1つ分 |
1部位(30分)? 30×10cm 目安は手のひら2枚分 |
1回 | 43,200円 | |
---|---|---|---|
3回 | 108,000円 | ||
5回 | 172,800円 | ||
10回 | 324,000円 |
1回 | 129,600円 | |
---|---|---|
4回 | 432,000円 |
手のひらサイズ1回 | 16,200円 | |
---|---|---|
6回コース | 81,000円 |
1回(5ml) | 27,000円 | 手のひらサイズ |
---|---|---|
6回コース | 135,000円 |
1回 | 5,400円 | ダイエットメニューと併用 3,240円 |
---|
10,800円 | 1時間 |
片側1部位 | 2,160円 |
---|
129,600円 |
全顔1回 | 129,600円 |
---|
500ショット 1回 | 43,200円 | |
---|---|---|
3回コース | 108,000円 | |
1000ショット 1回 | 86,400円 | |
3回コース | 216,000円 |
全顔1回 | 54,000円 | タイタンXL 全顔照射120ショット+エレクトロポレーション導入+YONKAリフトケア |
---|---|---|
全顔5回 | 226,800円 |
首照射1回 | 21,600円 | |
---|---|---|
首照射4回 | 82,080円 | |
全顔照射1回 | 43,200円 | |
おでこ1回 | 16,200円 | |
全顔照射3回 | 108,000円 | |
艶肌リフトコース | 237,600円 | ライムライト+タイタンXL+Yonkaリフトケアorエレクトロポレーション導入 ※タイタンXLはマエストラに変更可 |
ハッピーリフト1本 | 21,600円 | |
---|---|---|
V型ハッピー1本 | 108,000円 | |
チークラインリフト | 388,800円 | |
v6 リフト | 453,600円 | |
ハイブリッドリフト | 540,000円 |
216,000円 |
1本 | 21,600円 |
---|
20本 | 86,400円 | |
---|---|---|
50本 | 151,200円 | |
100本 | 280,800円 |
10本 | 64,800円 | |
---|---|---|
20本 | 108,000円 |
目の下 1回 | 32,400円 | タイタン+パールフラクショナル+GFブースターパック |
---|---|---|
首 1回 | 64,800円 |
頬 | 86,400円 | |
---|---|---|
頬+鼻 | 108,000円 | |
頬+鼻+こめかみ | 118,800円 | |
全顔 | 129,600円 |
頬 | 220,320円 | |
---|---|---|
頬+鼻 | 275,400円 | |
頬+鼻+こめかみ | 302,940円 | |
全顔 | 330,480円 |
全顔照射1回 | 32,400円 | |
---|---|---|
全顔照射5回 | 102,600円 | |
美肌コース(3回) | 108,000円 | ライムライト+エレクトロポレーション導入+ワンショットビタミンC注射 |
通常 | 37,800円 | ライムライト+エレクトロポーション導入 |
---|---|---|
5回 | 140,400円 |
全顔1回 | 21,600円 | エレクトロポレーション導入付き |
---|---|---|
全顔4回 | 82,080円 | |
部分4回コース | 43,200円 |
部分 | 10,800円 |
---|
1×1cm2まで1個 | 7,560円 | |
---|---|---|
1×1cm2以上1個 | 15,120円 |
1回 | 16,200円 | トラネキサム酸、ビタミンC、GF |
---|---|---|
施術とセット | 7,560円 |
1回 | 3,240円 |
---|
前額 | 16,200円 | 10単位 |
---|---|---|
眉間 | 16,200円 | 10単位 |
あご | 16,200円 | 10単位 |
目尻 | 21,600円 | 20単位 |
目スッキリ | 32,400円 | 20単位 |
小顔 | 54,000円 | 40単位 |
脇 | 64,800円 | 80単位 |
ガミースマイル | 21,600円 | 笑うときに歯茎が見えてしまう方 |
前額 | 21,600円 | 10単位 |
---|---|---|
眉間 | 21,600円 | 10単位 |
あご | 21,600円 | 10単位 |
目尻 | 27,000円 | 20単位 |
目スッキリ | 37,800円 | 20単位 |
小顔 | 64,800円 | 40単位 |
脇 | 75,600円 | 80単位 |
ガミースマイル | 27,000円 | 笑うときに歯茎が見えてしまう方 |
目の下 | 64,800円 | ヒアルロン酸注入は使用量に関わらず費用は一定です。施術後1ヶ月までであれば無料にて微調整いたします。 |
---|---|---|
ほうれい線 | 64,800円 | |
ゴルゴじわ | 129,600円 | |
鼻 | 64,800円 | |
あご | 75,600円 | |
口唇 | 64,800円 | |
涙袋 | 54,000円 | |
前額 | 129,600円 | |
ヒアルロン酸分解注射 | 64,800円 |
1本 | 43,200円 |
---|
1本 | 86,400円 | ※購入日より1ヶ月間保管可能 |
---|
1本 | 108,000円 |
---|
1本 | 108,000円 |
---|
1個 | 7,560円 | |
---|---|---|
隆起あり | 10,800円 |
埋没法 1点 | 64,800円 | 1年保証付き |
---|---|---|
埋没法 2点 | 86,400円 | |
埋没法 3点クロスリンク | 108,000円 | |
埋没糸抜糸 | 108,000円 | |
上眼瞼脂肪除去(微小切開) | 151,200円 | |
下眼瞼たるみ取り | 432,000円 | |
上眼瞼たるみ取り | 324,000円 | |
上眼瞼リフト(眉毛下切開) | 259,200円 | |
上眼瞼ROOF切除 | 324,000円 | |
脱脂術+リポトランスファー | 324,000円 | |
脱脂術+リポトランスファー+脂肪注入 | 378,000円 | |
脱脂術+ピュアグラフティング | 540,000円 | |
目の下の脂肪注入 | 216,000円 | |
ピュアグラフティングのみ | 324,000円 | |
全切開重瞼術 | 248,400円 | |
部分切開重瞼術 | 162,000円 | |
目頭切開 | 162,000円 | |
目尻切開 | 162,000円 | |
眼瞼下垂手術 | 324,000円 | |
切らない眼瞼下垂 | 216,000円 |
採血検査料5,400円、フェイスバンド代6,480円がかかります。 | |||
バッカルファット除去 | 216,000円 | ||
---|---|---|---|
チークリフト | 864,000円 | ほうれい線~ フェイスラインの引き上げ |
|
静脈麻酔 | 32,400円 |
1回 | 3,240円 | |
---|---|---|
10回 | 29,160円 |
1回 | 3,240円 |
---|
1回 | 3,240円 |
---|
1回 | 3,240円 |
---|
1回 | 5,400円 | |
---|---|---|
10回 | 48,600円 |
1回 | 5,400円 | |
---|---|---|
10回 | 48,600円 |
1回 | 5,400円 |
---|
1回 | 10,800円 |
---|
1回 | 10,800円 |
---|
1回 | 8,640円 | |
---|---|---|
6回 | 43,200円 |
6,480円 | Theoryクリニック院長開発の美白保湿化粧水 |
6,480円 | Theoryクリニック院長開発の美白保湿乳液 |
3,240円 | Theoryクリニック院長開発の洗顔クリーム |
2,160円 |
8,640円 | 目元専用クリーム |
1枚 | 1,620円 |
---|
1本 | 2,160円 |
---|
10,800円 |
6,480円 |
6,264円 |
3,456円 |
1ヶ月分 | 3,500円 | |
---|---|---|
3ヶ月分 | 9,000円 |
12,960円 |
15,120円 |
3,240円 |
6,480円 |
9,180円 |
1回 | 5,400円 | |
---|---|---|
5回コース | 21,600円 |
全体 | 1回 | 21,600円 | |
---|---|---|---|
5回コース | 86,400円 | ||
両頬 | 1回 | 5,400円 | |
5回コース | 21,600円 | ||
鼻下 | 1回 | 5,400円 | |
5回コース | 21,600円 | ||
あご | 1回 | 5,400円 | |
5回コース | 21,600円 | ||
あご下 | 1回 | 5,400円 | |
5回コース | 21,600円 | ||
前額 | 1回 | 5,400円 | |
5回コース | 21,600円 |
1回 | 10,800円 | |
---|---|---|
5回コース | 43,200円 |
ひじ下 | 1回 | 10,800円 | |
---|---|---|---|
5回コース | 43,200円 | ||
ひじ上 | 1回 | 10,800円 | |
5回コース | 43,200円 | ||
手の甲 (指を含む) |
1回 | 5,400円 | |
5回コース | 21,600円 | ||
腕~手全体 | 1回 | 21,600円 | |
5回コース | 97,200円 |
ひざ下 | 1回 | 16,200円 | |
---|---|---|---|
5回コース | 73,440円 | ||
ひざ上 (太もも) |
1回 | 30,240円 | |
5回コース | 129,600円 | ||
足の甲 (指を含む) |
1回 | 5,400円 | |
5回コース | 21,600円 | ||
足全体 | 1回 | 43,200円 | |
5回コース | 194,400円 |
Vライン | 1回 | 7,560円 | |
---|---|---|---|
5回コース | 31,860円 | ||
Iライン | 1回 | 7,560円 | |
5回コース | 31,860円 | ||
Oライン | 1回 | 7,560円 | |
5回コース | 31,860円 | ||
VIO全体 | 1回 | 19,440円 | |
5回コース | 84,240円 |
1回 | 21,600円 | ||
5回コース | 97,200円 |
全体 | 1回 | 21,600円 | |
---|---|---|---|
5回コース | 97,200円 | ||
乳輪周囲 | 1回 | 5,400円 | |
5回コース | 21,600円 |
全体 | 1回 | 21,600円 | |
---|---|---|---|
5回コース | 97,200円 | ||
へそ下 | 1回 | 5,400円 | |
5回コース | 21,600円 |
全体 | 1回 | 30,240円 | |
---|---|---|---|
5回コース | 129,600円 | ||
背中 上半分 (肩甲骨上) |
1回 | 16,200円 | |
5回コース | 73,440円 | ||
背中 下半分 (肩甲骨~ウエスト) |
1回 | 16,200円 | |
5回コース | 73,440円 |
540円 |
両側 | 3,240円 |
---|
ご来院前日にご照射の部位の剃毛をお願いいたします。ご来院後の剃毛の場合には1部位に付き1,080円を頂戴いたします。
男性の脱毛料金は上記の1.5倍となります。
VIOの脱毛は行っておりませんのでご了承ください。
© 2014 Theory Clinic プライバシーポリシー